CP-290 數(shù)字式功率分析儀
產(chǎn)品型號: CP-268
所屬分類:交直流功率計
產(chǎn)品時間:2024-05-08
簡要描述:CP-290 功率分析儀,量測范圍 600V , 3A ,1800W,手/自動換檔功能 , 7 種量測功能、4 組顯示視窗,具 RS-232 介面。
詳細說明:
● | 適合低于 0.3W 待機 功率量測,瓦特解析度:0.001W (1mW) at 150V / 300V Range (Only CP-280)。 |
● | 瓦特頻寬符合 EPA 能源之星要求。 |
● | PF=0.1 時精確度依然可靠,適用于小功率負載。 |
● | 電壓、電流量測均為真有效值(True RMS)。 |
● | 全數(shù)位化機型,基本精度 0.2%。 |
● | Close Case Calibration,全機無調(diào)整,全軟體校正,穩(wěn)定性高,校正間隔長。 |
● | 七種量測參數(shù)”電壓、電流、瓦特、功率因素、視在功率、乏功率、頻率”。 |
● | 峰值電流 Over Range 指示功能。 |
● | 電壓、電流各五檔,功率 25檔,可自動/手動換檔。 |
● | 四組視窗,同時顯示4種測試值,0.56" 大字型 LED。 |
● | 頻率解析度 0.01Hz,zui大電流 30Arms,適合 UPS 量測使用。(CP-240、CP-260)。 |
● | CP-280 zui大電流 1Arms,適合小功率產(chǎn)品量測使用。 |
● | 各功能更新率每秒3次以上。 |
● | 關機前的設定可記憶 ( Last Panel Set)。 |
● | RS-232 界面為標準配備 (CP-260、CP-280、CP-290) (CP-240 無 RS-232 介面)。 |
● | 可再加選購各種介面轉(zhuǎn)換器,擴充 RS485、USB、LAN、Wireless LAN 、Bluetooth、GSM/GPRS、 Handheld Control 等各介面之單項連線能力。 |
適用場所: | |
● | LCD監(jiān)視器等顯示設備、綠色電腦、交換式電源供應器 ( S.P.S )、AC ADAPTER ( For 數(shù)位相機、DV、NB、 PDA、手機、Wireless AP、HUB、 LCD Monitor、DVR、外接式儲存設備 ...)、事務機器( 印表機、掃描器、 影印機、傳真機 )。 |
● | 太陽能電源、電池、家電 ( 變頻冷氣、空調(diào)、冰箱、洗衣機、視聽設備、音響產(chǎn)品、電視機、背投電視、 PDP電視、LCD、DLP、LCOS 投影機、VCD、DVD等視訊設備、微波爐、烤箱等....)、照明設備燈具、 電子安定器、省電燈泡、環(huán)保監(jiān)視器。 |
● | 不斷電系統(tǒng) ( UPS )、變流器、電焊機、發(fā)電機、電動工具、交直流馬達、電動汽機車、電動助力車、 電動自行車、運動器材、 馬達測試 ( 旋轉(zhuǎn)電機 ) 、燃料電池電源、 教育單位 ( 電力電子系、電機系...)。 |
規(guī)格 : | PAGE 2 | HOME |
機種型號 | CP-240 | CP-260 | CP-280 | CP-290 | |||
Voltage(V) | Ranges (Auto or Manual)(5 range) | 30V 60V 150V 300V 600V RMS | |||||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating Principle | Digital Calculation True RMS | ||||||
Crest Factor | Up to 1.7(at FULL SCALING) | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy(23℃ ± 5℃) | 47 to 63Hz | ±0.1% reading ± 0.1% range ± 2C | |||||
10Hz to 550Hz | ±0.2% reading ± 0.1%range ± 0.1% / 100Hz | ||||||
Maximum Input | Continuous | 600V RMS / 1000Vpk | |||||
Input impedance | 2 MΩ and 10 pF on all ranges | ||||||
Effective input range | 5% to 120% of the range | ||||||
Current (A) | |||||||
Ranges (Auto or Manual)(5 ranges) | 0.3A 1A 3A 10A 30A RMS | 0.01A 0.03A 0.1A 0.3A 1A RMS | 0.03A 0.1A 0.3A 1A 3A RMS | ||||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating Principle | Digital Calculation True RMS | ||||||
Crest Factor | Up to 2 (at FULL SCALING) | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy(23℃± 5℃) | 47 to 63Hz | ±0.1% reading ±0.1%range ±3C | |||||
10Hz to 550Hz | ±0.3% reading ±0.1%range ±3C ±0.1%/100Hz | ||||||
Maximum Input | Continuous | 30A RMS / 60Apk | 1Arms / 2Apk | 3Arms / 6Apk | |||
Input impedance | All ranges ≦ 2 mΩ | All ranges ≦ 10 mΩ | All ranges ≦ 10 mΩ | ||||
Effective input range | 10% to 110% of the range | ||||||
Power(W) | Ranges (Auto or Manual) (25 ranges corresponding to V and A) | 9W to 18KW | 0.3W to 600W | 0.9W to 1800W | |||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating principle | Digital Calculation True Watt | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy (23℃ +/- 5℃) | 47Hz to 63Hz | PF= 1 ~ 0.6 | ±0.1%reading ±0.1%range ± 5C | ||||
PF= 0.5 ~ 0.1 | ±0.1%reading ±0.1%range ±0.01% / -0.1PF ±5C | ||||||
10Hz to 550Hz | ±0.3%reading ±0.1%range ±0.1% / 100Hz ±5C | ||||||
Effective input range | 2% to 110% of the range (at 47 to 63Hz) 5% to 110% of the range (at all range) | ||||||
Frequency(Hz) | Display Resolution / Maximum resolution | 4 digits / 0.01Hz | |||||
Operating Principle | Reciprocal Counting method | ||||||
Accuracy(23℃ ± 5℃) | ±0.02% ± 1C | ||||||
Measuring Input | Voltage | ||||||
Effective input range | 5% to 100% of the voltage range | ||||||
Measuring Range | 10 Hz to 1KHz | ||||||
Interface | RS-232 | NO | YES | YES | YES | ||
No Fuse Breakers (N.F.B.) | NO | YES | NO | NO |
計算功能 : |
Apparent Power | Reactive power | Power factor |
VA = V*A | VAR = √(VA2 -W2) | PF = W / (VA) |
Computing Range :VA , VAR : Voltage and current range / PF: Zero to unity leading or lagging | ||
Computing Accuracy: VA x VAR ± 0.05% of rated value / PF:±0.001 |
● 因本公司不斷追求產(chǎn)品改良,故規(guī)格若有變更,恕不另行通知,網(wǎng)頁內(nèi)容僅供參考,實際規(guī)格依出貨時規(guī)格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規(guī)格及其他產(chǎn)品資訊之權利,并擁有對規(guī)格之zui終解釋權力,且不承擔內(nèi)容之錯誤或疏失。 |
● 以上規(guī)格表內(nèi)所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 接受特殊規(guī)格訂制。 |
IDRC CP系列 單相功率表 功率分析儀 功能一覽表 |
主項 | 項目 | 660-2 | 660-5 | 600-2 | 600-5 | 350 | 320A | 310 | 268-1 | 268-2 | 268-5 | 268-PS | PAM- 1000 | 說明 |
V | DCV | ● | ● | ● | ● | 直流電壓 | ||||||||
ACVrms | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 交流電壓真有效值 | |
ACVmean | ● | ● | ● | ● | 交流電壓平均值 | |||||||||
V+P-P | ● | ● | ● | ● | 交流電壓正負峰值 | |||||||||
VP-P | ● | ● | ● | ● | 交流電壓峰對峰值 | |||||||||
VCF | ● | ● | ● | ● | 交流電壓波形因素 | |||||||||
PHASE ORDER | ● | 二相/三相 電壓相序 | ||||||||||||
PHASE DEGREE | ● | 相-相 相角差 | ||||||||||||
A | DCA | ● | ● | ● | ● | 直流電流 | ||||||||
ACArms | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 交流電流真有效值 | ||
A+P-P | ● | ● | ● | ● | 交流電流正負峰值 | |||||||||
AP-P | ● | ● | ● | ● | 交流電流峰對峰值 | |||||||||
ACF | ● | ● | ● | ● | 交流電流波形因素 | |||||||||
Alns | ● | ● | ● | ● | 突波電流峰值量測 | |||||||||
PKOV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 峰值電流超過檔位額定指示 | ||
POWER | W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 有效功率 | |
VA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 視在功率 | |||
VAR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 無效功率 | |||
PF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 功率因素 | ||
phase | ● | ● | ● | ● | 相位角 | |||||||||
HZ | VHZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電壓之頻率 | |
AHZ | ● | ● | ● | ● | 電流之頻率 | |||||||||
INTG | WH | ● | ● | ● | ● | 瓦特小時 | ||||||||
VAH | ● | ● | ● | ● | 伏安小時 | |||||||||
VARH | ● | ● | ● | ● | 乏時 | |||||||||
AH | ● | ● | ● | ● | 安培小時 | |||||||||
THD | VTHD | ● | ● | 電壓總諧波失真 | ||||||||||
ATHD | ● | ● | 電流總諧波失真 | |||||||||||
EXT IN (可設倍率) | Current probe | ● | ● | ● | ● | 電流測棒(注(1)) | ||||||||
SHUNT | ● | ● | ● | ● | 分流器 | |||||||||
PT | ● | ● | ● | ● | 比壓器 | |||||||||
CT | ● | ● | ● | ● | 比流器 |
注(1):電壓輸出型、電流輸出型、電流測棒皆適用 |
IDRC CP系列 單相功率表 功率分析儀 功能一覽表 |
主項 | 項目 | 660-2 | 660-5 | 600-2 | 600-5 | 350 | 320A | 310 | 268-1 | 268-2 | 268-5 | 268-PS | PAM- 1000 | 說明 |
Range | V | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 電壓檔位 |
A | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | 15 | 14 | 電流檔位 | ||
W | 42 | 42 | 42 | 42 | 9 | 9 | 9 | 35 | 126 | 135 | 126 | 瓦特檔位 | ||
比較器(選購) | 比較器選購 | |||||||||||||
界面 | GPIB | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | IEEE-488.2.SCPI | |||
RS-232 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||
RS-485 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |||||||||
印表功能 | Print port | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | LQ系列相容 | ||||||||
定時列印 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | ||||||||||
超音波量測 | 須選購 C P-UL26 | |||||||||||||
精確度 45Hz~65Hz | V | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
A | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |||
W | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |||
zui大電流檔位 | INT | 20A | 50A | 20A | 50A | 50A | 20A | 20A | 20A | 20A | 50A | 20A | 內(nèi)部分流器 | |
EXT | 視current sensor而定 | 無 | 外接電流量測 | |||||||||||
zui小電流檔位 | EXT | 視current sensor而定 | 無 | 外接電流量測 | ||||||||||
INT | 0.2A | 0.5A | 0.2A | 0.5A | 0.5A | 0.2A | 0.2A | -- | -- | -- | -- | 內(nèi)部分流器 | ||
INT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 內(nèi)部CT | ||
電流解析度(mA) | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 電流解析度 (mA) | |
PF解析度 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 功率因素解析度 | ||
頻寬(HZ) | V | 100K | 100K | 100K | 100K | 20K | 50K | 20K | 550 | 550 | 550 | 550 | 1500 | |
A | 100K | 100K | 100K | 100K | 20K | 50K | 20K | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
W | 100K | 100K | 100K | 100K | 10K | 50K | 10K | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
N.F.B | ● | ● | 無熔絲斷路器 | |||||||||||
Peak Inrush Current | ● | ● | ● | ● | 突波電流峰值量測 | |||||||||
CPA-231適用機種 | ● | ● | ● | 一般型(注(2)) | ||||||||||
CPA-232適用機種 | ● | ● | ● | 附N.F.B.(注(2)) | ||||||||||
CPA-661適用機種 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 附SWITCH(注(2)) | |||||
CPA-662適用機種 | ● | ● | ● | ● | 附SWITCH , N.F.B Line Filter Inrush Current Test (注(2)) | |||||||||
CPA-663適用機種 | ● | ● | ● | ● | 附SWITCH , N.F.B Line Filter EXT CT Max Current 2A | |||||||||
CPA-664適用機種 | ● | ● | ● | ● | 附SWITCH, N.F.B Line Filter, Inrush Current Test EXT CT Max Current 15A |
注(2):zui大測試電流15A rms |