同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀
產(chǎn)品型號(hào): TH9310
所屬分類:同惠電氣安規(guī)測試儀器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡要描述:同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀TH9310,電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-10 mA,DC 0-5 mA;絕緣電阻:1MΩ-9999MΩ;TFT-LCD顯示;
同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀TH9310,電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-10 mA,DC 0-5 mA;絕緣電阻:1MΩ-9999MΩ;TFT-LCD顯示;
TH9310交直流耐壓絕緣測試儀是一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。TH9320產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全性能檢查。
同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀TH9310
■ 耐壓測試:AC:5kV/0-10.00mA
DC:6kv/0-5.00mA
■ 絕緣電阻測試:0.1MΩ-10.0GΩ
■ 單通道測試
■ 快速放電和電弧偵測功能
■ 可存儲(chǔ)20個(gè)測試步驟,4種測試模式可任意組合
■ 999.9秒內(nèi)任意設(shè)定的電壓上升時(shí)間,測試時(shí)間
■ 針對(duì)絕緣電阻有可隨意設(shè)定測試等待時(shí)間
■ 480×272點(diǎn),TFT-LCD顯示
■ 全新的面板和簡潔的界面操作設(shè)計(jì)
■ 可通過U盤升級(jí)儀器工作程序
■ 鎖鍵盤功能
■ PLC接口
選型列表:
TH9310 | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-10 mA,DC 0-5 mA;絕緣電阻:1MΩ-9999MΩ;TFT-LCD顯示; |
|
TH9310A | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-10 mA,DC 0-5 mA;TFT-LCD顯示 | 停產(chǎn) |
TH9310B | 電壓:AC 0-5000V,;電流:AC 0-10 mA;TFT-LCD顯示 |
|
TH9320 | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-20 mA,DC 0-10 mA;絕緣電阻:1MΩ-9999MΩ; |
|
- 應(yīng)用
■ 自動(dòng)化測試系統(tǒng)
■ 家用電器
■ 變壓器、電機(jī)
■ 電氣設(shè)備
■ 電熱器具
■ 照明行業(yè)
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設(shè)備
型 號(hào) | TH9310 | |
耐壓測試 | ||
輸出電壓 | AC | 0.05— 5.00kV±(2%讀數(shù)+5個(gè)字),頻率50Hz、60Hz可面板選擇 |
DC | 0.05— 6.00kV±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | |
電壓調(diào)整率 | ≤(1%- 5V)(額定功率) | |
電流測試范圍 | AC | 0mA - 10.00mA ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) |
DC | 0mA - 5.00mA ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) | |
快速放電功能 | 測試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | |
絕緣電阻測試 | ||
輸出電壓 | 0.10kV-1.00kV±(2%讀數(shù)+2V) | |
電阻測試范圍 | 0.1MΩ-10.0GΩ | |
電阻測試精度 | 500V-1000V | 1MΩ-1000MΩ ±(5%讀數(shù)+2個(gè)字) 1000MΩ-9999MΩ ±(10%讀數(shù)+2個(gè)字) |
100V-500V | 1MΩ-1000MΩ ±(10%讀數(shù)+2個(gè)字) | |
放電功能 | 測試結(jié)束后自動(dòng)放電 | |
電弧偵測 | ||
測量范圍 | AC | 1- 9級(jí) (出廠默認(rèn)值為5)(對(duì)應(yīng)電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) |
DC | 1- 9級(jí) | |
一般參數(shù) | ||
存儲(chǔ)器 | 20個(gè)測試文件,每個(gè)文件可存儲(chǔ)20個(gè)測試步驟 | |
電壓上升時(shí)間 | 0.1s - 999.9s | |
測試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s - 999.9s | |
等待時(shí)間(IR) | 0.2s - 999.9s | |
時(shí)間精度 | ±(1%+0.1s) | |
接口 | ||
標(biāo)配 | HANDLER,RS232,USBDRV(電腦接口),USBHOST(系統(tǒng)升級(jí)接口) |
- 上一篇 :TH9320S8同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀
- 下一篇 :TH9310B同惠程控交流耐壓測試儀