8kW功率表
產(chǎn)品型號: HM8115-2
所屬分類:交直流功率計
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:-測量高達8KW的功率 -同時顯示電壓、電流和功率 -顯示視在功率、有功功率和無功功率 -顯示功率因數(shù)
詳細說明:
HAMEG 惠美 HM8115-2 8kW功率表
特點
-測量高達8KW的功率
-同時顯示電壓、電流和功率
-顯示視在功率、有功功率和無功功率
-顯示功率因數(shù)
-自動變換量程,操作簡便
-適合對變頻器進行測量
-頻率范圍:DC至1KHz
-RS-232接口(可選:USB、IEEE-488)
技術(shù)指標(biāo)
電壓真有效值電壓測量(AC+DC) | |||||||
量程: | 50V | 150V | 500V | ||||
分辨率: | 0.1V | 1V | 1V | ||||
準(zhǔn)確度: | |||||||
20Hz-1KHz: | ±(0.4%+5字) | ||||||
DC: | ±(0.6%+5字) | ||||||
輸入阻抗: | 1MΩ||100pF | ||||||
波峰系數(shù): | zui大3.5(滿刻度時) | ||||||
輸入保護: | zui大500VP | ||||||
電流真有效值電流測量(AC+DC) | |||||||
量程: | 160mA | 1.6A | 16A | ||||
分辨率: | 1mA | 1 mA | 10mA | ||||
準(zhǔn)確度: | |||||||
20Hz-1KHz: | ±(0.4%+5字) | ||||||
DC: | ±(0.6%+5字) | ||||||
波峰系數(shù): | zui大4(滿刻度時) | ||||||
輸入保護: | 保險絲,F(xiàn)F16A6.3×32mm(超快速) | ||||||
有功功率測量 | |||||||
量程: | 8W | 24W | 80W | 240W | 800W | 2400W | 8000W |
分辨率: | 1mW | 10mW | 10mW | 100mW | 100mW | 1W | 1W |
準(zhǔn)確度: | |||||||
20Hz-1KHz: | ±(0.5%10字) | ||||||
DC: | ±(0.5%+10字) | ||||||
顯示: | 4位7段LED | ||||||
無功功率測量 | |||||||
量程: | 8var | 24var | 80var | 240/800var | 2400/8000var | ||
分辨率: | 1mvar | 10mvar | 10mvar | 100mvar | 1var | ||
準(zhǔn)確度: | |||||||
20Hz-400Hz: | ±(2.5%+10字+0.12×P) P=有功功率 | ||||||
顯示: | 4位7段LED | ||||||
視在功率測量 | |||||||
量程: | 8VA | 24VA | 80VA | 240/800VA | 2400/8000VA | ||
分辨率: | 1mVA | 10mVA | 10mVA | 100mVA | 1VA | ||
準(zhǔn)確度: | |||||||
20Hz-1KHz: | ±(0.8%+5字) | ||||||
顯示: | 4位7段LED | ||||||
功率因數(shù)測量 | |||||||
顯示: | 0.00至1.00 | ||||||
準(zhǔn)確度: | |||||||
50Hz-60Hz: | ±(2%+3字)(正弦波)電壓和電流>1/10滿刻度 | ||||||
監(jiān)視器輸出(模擬) | |||||||
連接: | BNC 連接器(與測試電路和RS-232接口之間具有電隔離) | ||||||
參考電壓: | 保護接地端 | ||||||
電平: | 1VAC,滿刻度時(2400/8000字) | ||||||
準(zhǔn)確度: | 典型值5% | ||||||
輸入阻抗: | 大約10KΩ | ||||||
帶寬: | DC至1KHz | ||||||
保護: | ±30V | ||||||
功能和顯示 | |||||||
測量功能: | 電壓、電流、功率、功率因數(shù) | ||||||
量程選擇: | 自動/手動 | ||||||
過量程報警: | 可視和聲音 | ||||||
顯示分辨率: | |||||||
電壓: | 3位7段LED | ||||||
電流: | 4位7段LED | ||||||
功率: | 4位7段LED | ||||||
功率因數(shù): | 3位7段LED | ||||||
接口 | |||||||
接口: | RS-232(標(biāo)準(zhǔn)),IEEE-488或UDB(可選) | ||||||
RS-232接口: | Sub-D連接器(與測試電路和監(jiān)視器輸出之間具有電隔離) | ||||||
協(xié)議: | Xon/Xoff | ||||||
數(shù)據(jù)比特速率: | 9600Bit/s | ||||||
功能: | 控制/數(shù)據(jù)傳輸 | ||||||
更多信息 | |||||||
安全等級: | 安全等級I(EN61010) | ||||||
電源: | 115V/230V±10%,50/60Hz | ||||||
功耗: | 大約15W(50Hz時) | ||||||
工作溫度: | 0℃至40℃ | ||||||
zui大相對濕度: | <80%(無冷凝) | ||||||
尺寸(寬×高×深): | 285×75×365mm | ||||||
重量: | 大約4Kg |
訂購信息
HM8115-2 功率計
提供的附件:操作手冊,電源電纜
可選附件
HZ10S/R 硅膠絕緣測試線
HZ815 插座適配器
HO870 USB接口
HO880 IEEE-488接口
- 上一篇 :HM8112-36位半數(shù)字萬用表
- 下一篇 :HM8118LCR測試儀