頻譜分析儀
產(chǎn)品型號(hào): Protek 7830
所屬分類:頻譜分析儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量范圍 100KHz—2.9GHz (僅3290N)測(cè)試和調(diào)節(jié) W-FM / N-FM / AM / SSB信號(hào)采用PLL制式,頻率設(shè)定準(zhǔn)確內(nèi)置頻率計(jì)數(shù)器和揚(yáng)聲器
產(chǎn)品介紹:
特性
測(cè)量范圍 100KHz—2.9GHz (僅3290N)
測(cè)試和調(diào)節(jié) W-FM / N-FM / AM / SSB信號(hào)
采用PLL制式,頻率設(shè)定準(zhǔn)確
內(nèi)置頻率計(jì)數(shù)器和揚(yáng)聲器
LED背光 LCD(192×192點(diǎn))
RS—
功能選擇采用菜單方式
3種掃描方式(FREE RUN、SINGLE RUN、SQUELCH RUN)
存儲(chǔ)和讀取100個(gè)波形和100個(gè)設(shè)置
dBm/dBuV/dBmv 顯示
標(biāo)準(zhǔn)配件
天線(僅接收Only)
BNC連接線
RS—232連接線
電腦應(yīng)用軟件
AA Type a Ni-MH充電電池(1.2V2.700mAH)
背帶
便攜包
耳機(jī)
說明書
交流適配器
可選配件
F—BNC適配器
匹配器(75Ω—50Ω)
微型打印機(jī)連接線
電壓分配器
汽車適配器
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 7830 | G632 | |
頻率 | 范圍 | 100KHz至2.9GHz | 30MHz至2.9GHz |
解析度 | zui小3.125KHz(3.125KHz的倍數(shù)) | | |
精度 | TXO:±3PPM 顯示:±1.5PPM | | |
調(diào)制帶寬 | 帶寬FM:約180KHz(-6dB) 帶寬FM:約12.5KHz/AM/SSB:2.4KHz (-6dB) | | |
步進(jìn)范圍 | 6.25KHz | | |
頻率選項(xiàng) | 中心,開始/停止,跨距 | | |
振幅 | 測(cè)量范圍 | -20dBm~-110dBm | -55dBm~-65dBm/5dB步進(jìn) |
平均噪音電平 | 帶寬FM:-100dBm 窄帶FM:-110dBm AM/SSB: -100dBm | | |
振幅單位 | dBm, dBmV, dBnV , | dBm | |
參考電平精度 | 典型±1.5dB(@20℃~25℃) | ±2.0dB(典型-95%)(@20℃~25℃) | |
參考電平范圍 | +120dBm~-80dBm | | |
LOG刻度 | zui小0.2dB/div,以0.25dB跨距(5格顯示分區(qū)) | | |
內(nèi)置衰減 | zui大35dB(精度:±1dB,@25℃) | | |
掃頻 | 速率 | 500ms~2000ms | |
觸發(fā)源 | 窄帶FM/寬帶FM/AM/SSB | | |
觸發(fā)模式 | Free Run / Single Run / Continous Wave / Squel Run | | |
觸發(fā)Level | TTL Level | | |
標(biāo)記模式 | 標(biāo)記/DELTA標(biāo)記/峰值搜索/標(biāo)記為中心/頻道功率 | | |
存儲(chǔ) | 蹤跡存儲(chǔ) | zui多100個(gè)波形 | |
設(shè)置存儲(chǔ) | 100種情形 | | |
顯示 | 類型 | MONO STN LCD | |
顯示分辨率 | 192×192像素 | | |
LCD背光 | | | |
輸入 | RF輸入連接器 | N型內(nèi)凹式接口,50ohms(標(biāo)準(zhǔn)) | N型接口 |
zui大輸入功率 | zui大+10dBm,5V RMS | | |
頻率計(jì)數(shù)器 | 范圍 | 35MHz~2900MHz | |
RF輸入連接器 | BNC型內(nèi)凹式接口,50ohms(標(biāo)準(zhǔn)) | | |
一般規(guī)格 | 操作溫度 | | |
濕度 | 35RH~85RH | 35RH~85RH | |
存儲(chǔ)溫度 | | | |
電源 | 電源 | AA Ni—MH可充電電池×6pcs | |
電源適配器 | SMPS型AC適配器DC12V 車載適配器DC12V | SMPS型AC適配器DC12V | |
自動(dòng)電源 | 關(guān)閉/5分/10分/20分/30分 | | |
尺寸和重量 | 尺寸規(guī)格 | 105(W)×220(H)×45(D)mm | 60×135× |
重量 | 約2.2磅/700g(不含天線) | 約200克 | |
其他 | 揚(yáng)聲器 | 8ohm、0.5W揚(yáng)聲器 | |
天線 | 偶極天線(只接收) | | |
RS-232接口 | 9600bps,19200bps,38400bps,57600bps, 115200bps 8針微型打印機(jī)連接器 | RS-232 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: