單相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品型號(hào): AN8716P
所屬分類(lèi):交直流功率計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:適用對(duì)象:波形畸變較少的大信號(hào)交流負(fù)載
詳細(xì)說(shuō)明:
主要特點(diǎn):
■ 第三代單相數(shù)字式電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x;
■ 采用表貼技術(shù),體積更小,質(zhì)量更穩(wěn)定;
■ 報(bào)警功能,通訊功能,鎖存功能;
■ 豐富的接口功能及測(cè)量功能;
■ 滿足實(shí)驗(yàn)室工頻產(chǎn)品檢測(cè)要求
適用對(duì)象:
波形畸變較少的大信號(hào)交流負(fù)載
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | AN8716P |
電壓測(cè)量范圍及zui大顯示值 | AC:20.0V~300.0V; Vmax=320.0V |
電壓測(cè)量精度 | ±(0.1%×量程 + 0.4%×示值) |
電流測(cè)量范圍及zui大顯示值 | 0.020~9.999A,10.00~40.00A; Imax=40.00A |
電流測(cè)量精度 | ±(0.1%×量程 + 0.4%×示值) |
有功功率測(cè)量范圍及zui大顯示值 | 0.4~999.9W,1.000~12.00KW; Pmax=12.00KW |
有功功率測(cè)量精度 | cosφ≥0.2時(shí),±(0.1%×量程 + 0.4%×示值) cosφ<0.2時(shí),±(0.25%×量程 + 0.25%×示值) |
功率因數(shù)測(cè)量范圍 / 精度 | 0.10 ~1.00 ±0.02(1>100mA) |
頻率測(cè)量范圍 / 精度 | 45.0Hz ~65.0Hz ±0.2Hz |
通訊接口 | RS-232/RS-485(選配) |
外形尺寸W×H×D(mm) | 244×108×330(底腳未支起); 244×140×330(底腳已支起) |
嵌入式開(kāi)口尺寸W×H(mm) | 242×88 |
整機(jī)重量 | 約2.5kg |
- 上一篇 :AN8702H交直流功率分析儀
- 下一篇 :AN8720X電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x